Seite drucken Zu den Favoriten hinzufügen Seite weiterempfehlen français

Newsletter

Suche

suche

Suchbegriff:

Baukostenindex

Zürcher Index der Wohnbaukosten

Hier gelangen Sie zum Download der detaillierten Baukostenindices

Stand 1.4.2010 (erscheint jährlich)
Quelle: Statistisches Amt der Stadt Zürich

Stichtag Indexstand Veränderung in % Kubikmeterpreis SIA in CHF  
  Basis
1.10.88
Basis
1.4.98
Basis
1.4.05
Gegenüber Vorjahr Sechste Index-
Grundlage
Siebte Index-
Grundlage
Achte Index-Grundlage
SIA 116 SIA 416
1988 1.10. 100 . . . 458.42 . . .
1989 1.4. 104,4 . . +5,3 476.28 . . .
1990 1.4. 113,5 . . +8,6 510.51 . . .
1991 1.4. 120,4 . . +6,1 541.82 . . .
1992 1.4. 119,6 . . –0,7 538.95 . . .
1993 1.4. 114,2 . . –4,6 518.12 . . .
1994 1.4. 112,7 . . –1,2 514.28 . . .
1995 1.4. 115,5 . . +2,5 526.83 . . .
1996 1.4. 113,8 . . –1,5 520.26 . . .
1997 1.4. 112,0 . . –1,6 512.70 . . .
1998 1.4. 111,5 100 . –0,4 513.47 516.02 . .
1999 1.4. . 101,3 . +1,3 . 522,58 . .
2000 1.4. . 105,1 . +3,8 . 541,71 . .
2001 1.4. . 110,1 . +4,8 . 566.38 . .
2002 1.4. . 110,0 . –0,1 . 566.79 . .
2003 1.4. . 106,6 . –3,1 . 549.64 . .
2004 1.4. . 107,6 . +0,9 . 555.98 . .
2005 1.4. . 110,2 100 +2,4 . 569.68 530.10 581.54
2006 1.4. . . 101,6 +1,6 . . 538.75 591.03
2007 1.4. . . 106,2 +4,5 . . 563.64 618.33
2008 1.4. . . 110,5 +4,0 . . 586.37 643.28
2009 1.4. . . 110,9 +0,4 . . 590.29 647.57
2010 1.4. . . 112,2 +1,2 . . 598.68 656.77

Genfer Index der Wohnbaukosten

bis 1.4.2003
Quelle: Kantonales statistisches Amt, 1211 Genève 26

Stichtag Indexstand Veränderung in % Kubikmeterpreis SIA in CHF
Indexstand
1.4.1988 = 100
Gegenüber Vorjahr Indexhäuser Basis 1988
1997 1.4. 95.6 . 413.00
1998 1.4. 95,7 +0,1 411.55
1999 1.4. 100,3 +4,8 432.22
2000 1.4. 107,1 +6,8 460.12
2001 1.4. 113,2 +5,7 485.82
2002 1.4. 115.9 +2,3 500.36
2003 1.4. 116.2 +0,3 504.26
Ab 1.4.2003 bis 1.4.2010
Stichtag Kostenarten (Total BKP 1-4)
Bürogebäude MFH MFH aus Holz Renovation MFH Strassenbau Bahnunterführung aus Beton
2003 1.4. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2003 1.10. 100,7 100,1 100,4 100,9 97,9 99,6
2004 1.4. 101,6 100,6 102,4 101,7 101,8 102,2
2004 1.10. 103,0 102,9 104,7 102,7 101,4 106,4
2005 1.4. 103,4 102,5 105,0 105,0 96,4 103,4
2005 1.10. 103,2 102,6 106,0 105,0 95,6 99,8
2006 1.4. 105,3 104,6 108,4 107,9 98,7 99,0
2006 1.10. 107,9 106,9 109,5 109,2 104,1 105,2
2007 1.4. 110,8 108,3 110,4 110,7 104,5 105,6
2007 1.10. 114,4 111,0 112,7 113,9 108,3 108,8
2008 1.4. 116,9 113,1 115,2 117,4 103,8 104,5
2008 1.10. 117,1 114,4 116,3 117,8 103,1 105,6
2009 1.4. 115,7 112,4 114,8 117,5 104,0 106,3
2009 1.10. 115,7 112,1 115,3 117,8 106,3 107,9
2010 1.4. 115,9 112,3 115,3 118,1 110,1 109,1
Letzte jährliche
Veränderung in %
+0,1 0,0 +0,5 +0,5 +5,9 +2,6

Hier gelangen Sie zum Download der detaillierten Baukostenindices

Baukongress